La terastrabo JahooPak certigas daŭripovon kaj longvivecon, rezistante al la elementoj samtempe konservante sian strukturan integrecon. Kun ŝarĝoportanta kapacito, kiu superas industriajn normojn, vi povas fidi, ke via teraso restos sekura kaj protektita dum la venontaj jaroj. La fortika dezajno de la trabo minimumigas sinkadon kaj misformiĝon, provizante fidindan bazon por viaj terastabuloj. Ĉiuflankeco estas la koro de nia terastrabo. Disponebla en diversaj grandecoj kaj finpoluroj, ĝi perfekte integriĝas kun ajna dezajna estetiko, de moderna ĝis rustika. Instalado estas facila danke al nia uzanto-amika dezajno. Ĉiu trabo estas desegnita por facila manipulado kaj rapida muntado, ŝparante al vi tempon kaj penon. Nia terastrabo ne nur provizas esceptan forton kaj stabilecon, sed ĝi ankaŭ plibonigas la ĝeneralan aspekton de via ekstera spaco.
| Artikolnumero | Longo | Limo de Laborŝarĝo (Funtoj) | Neta pezo (kilogramoj) | |
| colo | mm | |||
| Malpeza Aluminia Kovra Trabo | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Peza Aluminia Kovra Trabo | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Ŝtala Kovra Trabo | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Produktaj Detaloj
| Terasa Trabo-Aranĝo | ||
| Aĵoj Nr. | Pezo | Dikeco |
| JPDB01 | 1.4 kilogramoj | 2.5 milimetroj |
| JPDB02 | 1.7 kilogramoj | 3 milimetroj |
| JPDB03 | 2.3 kilogramoj | 4 milimetroj |
Apliko










